| '03.4.26(sat) 2003JTFA Spring 決勝 トーナメント 3位 決定戦 WRvsGR | |||||||||
| THE 関東 猛 虎 会 ☆ 荒川 Wild Rivers。14 - 27 Garuda | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |||||
| Wild Rivers | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | ||||
| Garuda | 13 | 0 | 0 | 14 | 27 | ||||
| Scoring | |||||||||
| 1ST quarter | |||||||||
| Garuda | SASAGAWA(1) 3yds run (SASAGAWA(1) 3yds run) 2plays,21yds | ||||||||
| Garuda | #42 4yds run (No Good) 6plays,32yds-1penalty | ||||||||
| 2ND quarter | |||||||||
| Wild Rivers | IGARASHI(18) 21yds pass from KOMORI(27) | ||||||||
| (SHINGU(37) 3yds pass from KOMORI(27)) 1play,21yds | |||||||||
| 3RD quarter | |||||||||
| Wild Rivers | KAZY(76) 3yds pass from KOMORI(27) | ||||||||
| (SHINGU(37) 3yds pass from KOMORI(27)) 1play,3yds | |||||||||
| 4TH quarter | |||||||||
| Garuda | SASAGAWA(1) 3yds run (#5 3yds pass from SASAGAWA(1)) 9plays,50yds | ||||||||
| Garuda | SASAGAWA(1) 33yds run (#39 3yds pass from SASAGAWA(1)) 1play,33yds | ||||||||
| Team Statistics | |||||||||
| WR | GR | ||||||||
| TOTAL FIRST DOWNS | 6 | 7 | |||||||
| FIRST DOWNS(Rushing-Passing-by Penalty) | 1-3-2 | 6-0-1 | |||||||
| 4TH-DOWN Conversions(Att-Comp) | 2-0 | 1-1 | |||||||
| 3RD-DOWN Conversions(Att-Comp) | 7-1 | 5-0 | |||||||
| TOTAL OFFENSIVE NET YARDS | 111 | 173 | |||||||
| Plays# | 36 | 33 | |||||||
| Average | 3.1 | 5.2 | |||||||
| NET YARDS RUSHING | 26 | 140 | |||||||
| Plays# | 12 | 20 | |||||||
| Average | 2.2 | 7.0 | |||||||
| NET YARDS PASSING | 85 | 33 | |||||||
| Attempt | 23 | 12 | |||||||
| Completion | 10 | 8 | |||||||
| Intercepted | 2 | 1 | |||||||
| Average | 3.7 | 2.8 | |||||||
| Sacks(#Yards) | 1-6 | 1-4 | |||||||
| PENALTIES(#Yards) | 1-4 | 4-19 | |||||||
| TOUCHDOWNS | 2 | 4 | |||||||
| (Rushing-Passing-Returns) | 0-2-0 | 4-0-0 | |||||||
| Individual Statistics | |||||||||
| PASSING | |||||||||
|
WILD RIVERS |
ATT | CMP | YDS | PCT | AVG | SACK | SYDS | TD | INT |
| KOMORI(27) | 23 | 10 | 85 | 43.5 | 3.7 | 1 | 6 | 2 | 2 |
|
GARUDA |
ATT | CMP | YDS | PCT | AVG | SACK | SYDS | TD | INT |
| SASAGAWA(1) | 12 | 8 | 33 | 66.7 | 2.8 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| RUSHING | |||||||||
|
WILD RIVERS |
ATT | YDS | AVG | LONG | TD | ||||
| SHINGU(37) | 8 | 20 | 2.5 | 5 | 0 | ||||
| IGARASHI(18) | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 | ||||
| KAZY(76) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | ||||
| KOMORI(27) | 2 | -1 | △ 0.5 | -1 | 0 | ||||
|
GARUDA |
ATT | YDS | AVG | LONG | TD | ||||
| SASAGAWA(1) | 13 | 97 | 7.5 | 33 | 3 | ||||
| #14(RB/WR) | 6 | 39 | 6.5 | 18 | 0 | ||||
| #42(RG) | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 1 | ||||
| RECEIVING | |||||||||
|
WILD RIVERS |
ATT | YDS | AVG | LONG | TD | ||||
| SHINGU(37) | 3 | 11 | 3.7 | 5 | 0 | ||||
| KANARI(89) | 2 | 38 | 19.0 | 22 | 0 | ||||
| IGARASHI(18) | 2 | 26 | 13.0 | 21 | 1 | ||||
| 大志 (8) | 2 | 13 | 6.5 | 9 | 0 | ||||
| KAZY(76) | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 1 | ||||
|
GARUDA |
ATT | YDS | AVG | LONG | TD | ||||
| #39(WR) | 3 | 13 | 4.3 | 6 | 0 | ||||
| #42(RG) | 2 | 9 | 4.5 | 5 | 0 | ||||
| #5(C) | 2 | 8 | 4.0 | 5 | 0 | ||||
| #14(RB/WR) | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 | ||||
| KickOff | |||||||||
|
WILD RIVERS |
ATT | YDS | AVG | TB | |||||
| 大志 (8) | 3 | 109 | 36.3 | 0 | |||||
|
GARUDA |
ATT | YDS | AVG | TB | |||||
| #85 | 5 | 201 | 40.2 | 2 | |||||
| SPECIAL TEAMS | |||||||||
| WILD RIVERS PUNTING | NO | YDS | AVG | TB | IN10 | ||||
| 大志 (8) | 2 | 52 | 26.0 | 0 | 1 | ||||
| GARUDA PUNTING | NO | YDS | AVG | TB | IN10 | ||||
| #85 | 2 | 44 | 22.0 | 0 | 1 | ||||
| WILD RIVERS PUNT RETURNS | NO | YDS | AVG | TD | |||||
| IGARASHI(18) | 1 | 8 | 8.0 | 0 | |||||
|
GARUDA PUNT RETURNS |
NO | YDS | AVG | TD | |||||
| #13 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | |||||
|
WILD RIVERS KICK RETURNS |
NO | YDS | AVG | TD | |||||
| IGARASHI(18) | 1 | 16 | 16.0 | 0 | |||||
| K.YANO(21) | 1 | 15 | 15.0 | 0 | |||||
| KAZY(76) | 1 | 0 | 0.0 | 0 | |||||
|
GARUDA KICK RETURNS |
NO | YDS | AVG | TD | |||||
| SASAGAWA(1) | 1 | 16 | 16.0 | 0 | |||||
| #26 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | |||||
| #5 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | |||||
| Defense: Wild Rivers | |||||||||
| TOUCH | Spe.T | Oth.T | SACK | YDS | CUT | INT | YDS | TD | |
| IGARASHI(18) | 6 | 1 | |||||||
| MATSUSHITA(84) | 5 | 1 | 1 | ||||||
| A.NABESHIMA(40) | 3 | 1 | 4 | ||||||
| MORIKAWA(52) | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| SHINGU(37) | 2 | ||||||||
| K.YANO(21) | 2 | ||||||||
| KAZY(76) | 1 | ||||||||
| Defense: Garuda | |||||||||
| TOUCH | Spe.T | Oth.T | SACK | YDS | CUT | INT | YDS | TD | |
| SASAGAWA(1)(LB/DB) | 4 | 1 | 1 | ||||||
| #13(CB) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| #26(DE) | 3 | ||||||||
| #85(DE) | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||
| #21(LB) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| #88(NT/LB) | 2 | ||||||||