| '03.3.29(sat) 2003JTFA Spring 第 2 節 第 4 試合 | |||||||||
| THE 関東猛虎会☆荒川Wild Rivers。19 - Revengers 40 | * 不明点何点かあり | ||||||||
| BOX SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| Wild Rivers | 0 | 6 | 0 | 13 | 19 | ||||
| Revengers | 8 | 14 | 6 | 12 | 40 | ||||
| Scoring | |||||||||
| 1ST quarter | |||||||||
| Revengers | #26 2yds pass from #16 (#48 8yds pass from #16) 5plays,49yds | ||||||||
| 2ND quarter | |||||||||
| Revengers | #48 18yds pass from #16 (#20 4yds pass from #16) 4plays,55yds-2penalties | ||||||||
| Wild Rivers | 大志 (8) 2yds pass from KOMORI(27) (No Good) 3plays,37yds | ||||||||
| Revengers | #44 18yds pass from #16 (No Good) 4plays,36yds | ||||||||
| 3RD quarter | |||||||||
| Revengers | #20 18yds pass from #16 (No Good) 4plays,28yds | ||||||||
| 4TH quarter | |||||||||
| Revengers | #82 21yds pass from #16 (No Good) 2plays,21yds | ||||||||
| Wild Rivers | SHINGU(37) 2yds pass from KOMORI(27) (No Good) 8+αplays,50yds | ||||||||
| Revengers | #4 1yd run (No Good) 6+αplays,17yds-1penalty | ||||||||
| Wild Rivers | OGAWA(24) 11yds pass from KOMORI(27) | ||||||||
| (SHINGU(37) 3yds pass from KOMORI(27)) 4plays,34yds-1penalty | |||||||||
| Team Statistics | |||||||||
| WR | RV | ||||||||
| TOTAL FIRST DOWNS | 9 | 6 | |||||||
| FIRST DOWNS(Rushing-Passing-by Penalty) | 2-6-1 | 0-4-2 | |||||||
| 4TH-DOWN Conversions(Att-Comp) | 4-1 | 1-1 | |||||||
| 3RD-DOWN Conversions(Att-Comp) | 8-2 | 3-0 | |||||||
| TOTAL OFFENSIVE NET YARDS | 136 | 187 | |||||||
| Plays# | 41 | 38 | |||||||
| Average | 3.3 | 4.9 | |||||||
| NET YARDS RUSHING | 26 | 7 | |||||||
| Plays# | 7 | 5 | |||||||
| Average | 3.7 | 1.4 | |||||||
| NET YARDS PASSING | 110 | 180 | |||||||
| Attempt | 32 | 28 | |||||||
| Completion | 16 | 16 | |||||||
| Intercepted | 1 | 1 | |||||||
| Average | 3.4 | 6.4 | |||||||
| Sacks(#Yards) | 2-9 | 5-37 | |||||||
| PENALTIES(#Yards) | 2-15.5 | 4-40 | |||||||
| TOUCHDOWNS | 3 | 6 | |||||||
| (Rushing-Passing-Returns) | 0-3-0 | 1-5-0 | |||||||
| Individual Statistics | |||||||||
| PASSING | |||||||||
| WILD RIVERS | ATT | CMP | YDS | PCT | AVG | SACK | SYDS | TD | INT |
| KOMORI(27) | 32 | 17 | 110 | 53.1 | 3.4 | 2 | 9 | 3 | 1 |
| REVENGERS | ATT | CMP | YDS | PCT | AVG | SACK | SYDS | TD | INT |
| #16 | 20 | 14 | 189 | 70.0 | 9.5 | 3 | 17 | 5 | 0 |
| #4 | 8 | 2 | -9 | 25.0 | -1.1 | 2 | 20 | 0 | 1 |
| RUSHING | |||||||||
| WILD RIVERS | ATT | YDS | AVG | LONG | TD | ||||
| SHINGU(37) | 4 | 23 | 5.8 | 15 | 0 | ||||
| 大志 (8) | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | ||||
| KAZY(76) | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | ||||
| KOMORI(27) | 1 | -2 | △ 2.0 | -2 | 0 | ||||
| REVENGERS | ATT | YDS | AVG | LONG | TD | ||||
| #33 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | ||||
| #44 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | ||||
| #4 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | ||||
| #16 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | ||||
| #20 | 1 | △ 1 | △ 1.0 | △ 1 | 0 | ||||
| RECEIVING | |||||||||
| WILD RIVERS | ATT | YDS | AVG | LONG | TD | ||||
| KAZY(76) | 7 | 29 | 4.1 | 10 | 0 | ||||
| 大志 (8) | 4 | 51 | 12.8 | 28 | 1 | ||||
| SHINGU(37) | 4 | 24 | 6.0 | 11 | 1 | ||||
| OGAWA(24) | 2 | 15 | 7.5 | 11 | 1 | ||||
| REVENGERS | ATT | YDS | AVG | LONG | TD | ||||
| #20 | 6 | 109 | 18.2 | 37 | 1 | ||||
| #82 | 4 | 51 | 12.8 | 21 | 1 | ||||
| #48 | 3 | 30 | 10.0 | 18 | 1 | ||||
| #44 | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 1 | ||||
| #81 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 | ||||
| #26 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 1 | ||||
| KickOff | |||||||||
| WILD RIVERS | ATT | YDS | AVG | TB | |||||
| 大志 (8) | 4 | 120 | 30.0 | 0 | |||||
| REVENGERS | ATT | YDS | AVG | TB | |||||
| #82 | 3 | 110 | 36.7 | 0 | |||||
| SPECIAL TEAMS | |||||||||
| WILD RIVERS PUNTING | NO | YDS | AVG | TB | IN10 | ||||
| 大志 (8) | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 0 | ||||
|
REVENGERS PUNTING |
NO | YDS | AVG | TB | IN10 | ||||
| 不明 | 1 | 37 | 37.0 | 1 | 0 | ||||
|
WILD RIVERS PUNT RETURNS |
NO | YDS | AVG | TD | |||||
| none | |||||||||
|
REVENGERS PUNT RETURNS |
NO | YDS | AVG | TD | |||||
| none | |||||||||
|
WILD RIVERS KICK RETURNS |
NO | YDS | AVG | TD | |||||
| K.YANO(21) | 1 | 11 | 11.0 | 0 | |||||
| SHINGU(37) | 1 | 0 | 0.0 | 0 | |||||
| MATSUSHITA(84) | 1 | 0 | 0.0 | 0 | |||||
|
REVENGERS KICK RETURNS |
NO | YDS | AVG | TD | |||||
| #33 | 3 | 22 | 7.3 | 0 | |||||
| #48 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | |||||
| Defense: Wild Rivers | |||||||||
| TOUCH | Spe.T | Oth.T | SACK | YDS | CUT | INT | YDS | TD | |
| K.YANO(21) | 4 | 1 | 3 | 30 | |||||
| MORIKAWA(52) | 3 | 1 | 6 | ||||||
| OGAWA(24) | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | 0 | |||
| #77 | 2 | ||||||||
| RAY(12) | 1 | 1 | |||||||
| MATSUSHITA(84) | 1 | 2 | |||||||
| A.NABESHIMA(40) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| KAZY(76) | 1 | ||||||||
| Defense: Revengers | |||||||||
| TOUCH | Spe.T | Oth.T | SACK | YDS | CUT | INT | YDS | TD | |
| #57 | 6 | 2 | 9 | ||||||
| #33 | 4 | ||||||||
| #47 | 4 | ||||||||
| #4 | 1 | 1 | 8 | 0 | |||||
| #98 | 1 | 2 | |||||||
| #82 | 1 | 1 | |||||||
| #28 | 1 | ||||||||
| #45 | 1 | ||||||||
| #20 | 1 | ||||||||